Esta ha sido la liga mas disputada, mas incluso que la de futbol de 1ª, el triple empate entre los hermanos Lopez, los Merengues y Jose y Blas se resuelve a favor de los Lopez
Los 3 partidos que deciden la clasificacion se han jugado a 3 set y la liga se ha decidido por diferencia de juegos
José y Blas 10 + 14 (24) a favor y 16 + 14 (30) en contra, osea -6
Merengue / Merengue 16 + 12 (28) a favor y 10 + 16 (26) en contra, osea + 2
Lopez / Lopez 14 + 16 (30) a favor y 14 + 12 (26) en contra, osea + 4
Así pues solo queda dar la enhorabuena a Manuel y Jose Carlos Lopez como campeones de esta edición de la liga.
En segunda Pasteleria Sandra han demostrado una clara superioridad sobre el resto ya que no han perdido ni un solo partido, enhorabuena a Manuel y Sergio que me consta que son duros de pelar.
Y ahora la copa, a ver si se acaba en este mes
Clasificación
| PJ | Pt | PG | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez / Lopez | 9 | 25 | 8 | 1 | 17 | 3 | +14 | 116 | 60 | +56 |
| 2 | Merengue / Merengue | 9 | 25 | 8 | 1 | 17 | 6 | +11 | 124 | 78 | +46 |
| 3 | José y Blas | 9 | 25 | 8 | 1 | 17 | 4 | +13 | 113 | 73 | +40 |
| 4 | Raul / Raul | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 96 | 94 | +2 |
| 5 | J Antonio / Jorge | 8 | 18 | 5 | 3 | 12 | 7 | +5 | 99 | 75 | +24 |
| 6 | Podemos | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 78 | 92 | -14 |
| 7 | J Carlos / Patricio | 8 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 80 | 93 | -13 |
| 8 | Machacando Hormigas | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 38 | 89 | -51 |
| 9 | Fran / Enrique | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 28 | 77 | -49 |
| 10 | Antonio y Luis | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 60 | -41 |
| José y Blas |
| Merengue / Merengue |
| José y Blas |
| Lopez / Lopez |
| Lopez / Lopez |
| Merengue / Merengue |
Los 3 partidos que deciden la clasificacion se han jugado a 3 set y la liga se ha decidido por diferencia de juegos
José y Blas 10 + 14 (24) a favor y 16 + 14 (30) en contra, osea -6
Merengue / Merengue 16 + 12 (28) a favor y 10 + 16 (26) en contra, osea + 2
Lopez / Lopez 14 + 16 (30) a favor y 14 + 12 (26) en contra, osea + 4
Así pues solo queda dar la enhorabuena a Manuel y Jose Carlos Lopez como campeones de esta edición de la liga.
En segunda Pasteleria Sandra han demostrado una clara superioridad sobre el resto ya que no han perdido ni un solo partido, enhorabuena a Manuel y Sergio que me consta que son duros de pelar.
Clasificación
| PJ | Pt | PG | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasteleria Sandra | 7 | 21 | 7 | 0 | 14 | 3 | +11 | 96 | 60 | +36 |
| 2 | JJ / Pedro | 7 | 17 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 91 | 91 | 0 |
| 3 | Los Chotos | 7 | 17 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 92 | 79 | +13 |
| 4 | Moreno / Palomo | 8 | 16 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | 96 | 86 | +10 |
| 5 | Garcia / Perez | 7 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 83 | 71 | +12 |
| 6 | Carlos & Jose Miguel | 8 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 67 | 79 | -12 |
| 7 | Los 7 de España | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35 | 33 | +2 |
| 8 | Manuel y Juanma | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 76 | 100 | -24 |
| 9 | Fernandez y Camero | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 31 | 68 | -37 |
Y ahora la copa, a ver si se acaba en este mes
